Ana Komuta Kontrol Merkezi Dairesi Başkanlığı

  ***Web Sayfamıza Hoş Geldiniz.  AKKM Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Büro Amirliği***  

Geri Dön

Gözaltı


 


2006 YILI TÜRKİYE GENELİ GÖZALTINA ALINAN
ŞAHISLARA AİT İSTATİSTİKİ BİLGİLER
KOD İLİ TERÖR ASAYİŞ KAÇAKÇI. TRAFİK ŞÜPHELİ DİĞER SUÇLAR TOPLAM
1 ADANA 283 4845 918 217 12 278 6553
2 ADIYAMAN 13 538 82 23 2 21 679
3 AFYON 3 915 150 35 0 1 1104
4 AĞRI 14 397 156 18 0 26 611
5 AMASYA 3 240 48 6 0 0 297
6 ANKARA 236 8710 2010 586 5 1083 12630
7 ANTALYA 97 5888 1401 226 0 0 7612
8 ARTVİN 0 160 36 17 0 160 373
9 AYDIN 13 1490 416 63 12 88 2082
10 BALIKESİR 11 1983 327 34 2 288 2645
11 BİLECİK 0 297 105 24 2 19 447
12 BİNGÖL 7 133 30 0 0 0 170
13 BİTLİS 0 186 86 9 2 27 310
14 BOLU 0 316 42 16 4 13 391
15 BURDUR 5 430 96 11 3 2 547
16 BURSA 47 7043 691 165 9 53 8008
17 ÇANAKKALE 1 540 98 12 1 7 659
18 ÇANKIRI 4 240 23 8 1 15 291
19 ÇORUM 0 1259 89 0 1 0 1349
20 DENİZLİ 3 635 139 23 0 0 800
21 DİYARBAKIR 1020 4279 709 108 14 168 6298
22 EDİRNE 3 317 365 16 5 45 751
23 ELAZIĞ 64 727 82 29 0 0 902
24 ERZİNCAN 9 172 69 9 0 0 259
25 ERZURUM 30 1078 105 34 0 1 1248
26 ESKİŞEHİR 32 1198 229 49 1 476 1985
27 G.ANTEP 80 6277 709 129 0 0 7195
28 GİRESUN 4 597 78 37 1 1 718
29 GÜMÜŞHANE 0 110 35 5 29 0 179
30 HAKKARİ 91 36 90 0 0 1 218
31 HATAY 27 505 91 37 0 5 665
32 ISPARTA 1 418 83 23 0 0 525
33 MERSİN 100 4641 1182 194 63 56 6236
34 İSTANBUL 842 52213 1037 571 1034 419 56116
35 İZMİR 193 5630 1476 132 401 73 7905
36 KARS 12 539 36 10 0 0 597
37 KASTAMONU 4 488 117 24 1 6 640
38 KAYSERİ 10 2600 353 101 0 0 3064
39 KIRKLARELİ 40 920 134 33 7 10 1144
40 KIRŞEHİR 0 341 19 11 4 0 375
41 KOCAELİ 101 3044 806 199 18 57 4225
42 KONYA 114 3695 484 174 1 16 4484
43 KÜTAHYA 8 641 38 17 6 0 710
44 MALATYA 16 963 160 41 15 0 1195
45 MANİSA 8 2848 185 72 6 6 3125
46 K.MARAŞ 5 954 176 42 0 180 1357
47 MARDİN 157 561 126 18 0 7 869
48 MUĞLA 15 1258 356 52 50 386 2117
49 MUŞ 14 177 87 9 11 5 303
50 NEVŞEHİR 1 234 91 18 5 55 404
51 NİĞDE 1 104 15 6 0 0 126
52 ORDU 1 321 80 18 0 23 443
53 RİZE 0 329 58 45 0 0 432
54 SAKARYA 4 1241 385 77 11 48 1766
55 SAMSUN 0 2005 462 72 0 0 2539
56 SİİRT 18 159 56 1 0 0 234
57 SİNOP 0 267 44 8 0 53 372
58 SİVAS 37 613 87 22 0 64 823
59 TEKİRDAĞ 3 986 96 38 0 393 1516
60 TOKAT 10 620 136 28 0 0 794
61 TRABZON 5 685 168 4 0 0 862
62 TUNCELİ 215 162 61 2 0 0 440
63 Ş.URFA 167 1396 245 87 0 463 2358
64 UŞAK 5 907 122 21 0 3 1058
65 VAN 246 540 275 37 2 37 1137
66 YOZGAT 0 504 35 172 0 34 745
67 ZONGULDAK 6 852 48 19 0 4 929
68 AKSARAY 0 294 248 27 0 0 569
69 BAYBURT 7 33 7 0 0 0 47
70 KARAMAN 0 427 75 10 0 0 512
71 KIRIKKALE 0 306 26 15 0 54 401
72 BATMAN 200 411 113 18 0 7 749
73 ŞIRNAK 37 135 167 10 0 194 543
74 BARTIN 0 220 48 4 0 0 272
75 ARDAHAN 1 237 72 9 1 24 344
76 IĞDIR 6 238 82 7 0 0 333
77 YALOVA 0 356 77 20 2 10 465
78 KARABÜK 1 315 27 8 0 0 351
79 KİLİS 0 257 82 0 0 9 348
80 OSMANİYE 13 840 87 23 5 11 979
81 DÜZCE 1 369 57 19 2 14 462
  TOPLAM 4725 149835 19992 4514 1751 5499 186316
Not : "Terör" bölümü, siyasi içerikli toplumsal olayları da kapsamaktadır

 


Ana Sayfa | Başkanlığımız | İstatistikler | İrtibat